اخبار محلية
تعرف على أسعار “الريال اليمني” أمام أبرز العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 25/12/2018

تجدون في الجدول أدناه أسعار صرف الريال اليمني أمام أبرز العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 25/12/2018
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
| الدولار الأمريكي | 525 | 540 |
| الريال السعودي | 138 | 141 |
| الدرهم الإماراتي | 143 | 145 |
| اليورو الأوروبي | 579 | 590 |
| الجنيه الاسترليني | 643 | 655 |
| الدولار الكندي | 350 | 370 |
| جنيه مصري | 25 | 27 |
| الريال القطري | 141 | 144 |
| الدينار الكويتي | 1676 | 1706 |
| الريال العماني | 1353 | 1369 |
| الدينار الأردني | 648 | 684 |
| الدينار البحريني | 1346 | 1370 |
| الرنجت الماليزي | 110 | 118 |
| رمبي صيني | 66 | 70 |
| دينار جزائري | 2 | 4 |
| دينار ليبي | 332 | 351 |
| ليرة تركي | 82 | 87 |
| روبية هندي | 5 | 7 |
| بير أثيوبي | 16 | 17 |
| فرنك سويسري | 455 | 480 |
| دولار أسترالي | 634 | 669 |



